<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflege-Phase.de - Informationsportal &#187; Pflege &amp; Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.pflege-phase.de/blog/pflege/pflege-gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pflege-phase.de/blog</link>
	<description>Alle Informationen rund um das Thema: Pflege für ältere Menschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3683</generator>
		<item>
		<title>Neue Betreuungsmodelle für Demenz entwickelt</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/neue-betreuungsmodelle-fuer-demenz-entwickelt/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/neue-betreuungsmodelle-fuer-demenz-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Demenzforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenzkranke]]></category>
		<category><![CDATA[Demenzversorgungsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[DZNE]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/neue-betreuungsmodelle-fuer-demenz-entwickelt/</guid>
		<description><![CDATA[Das in Rostock er&#246;ffnete „Zentrum f&#252;r integrierte Demenzversorgungsforschung“ des Deutschen Zentrums f&#252;r Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE) hat sich zum Ziel gesetzt, neue Ans&#228;tze f&#252;r die Demenz-Patienten und ihren Angeh&#246;rigen zu entwickeln. Anlass f&#252;r diese Bem&#252;hungen um eine bessere Behandlung von Demenzkranken sind jene Versorgungsl&#252;cken, die gerade in Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen sind. Sie resultieren aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/neue-betreuungsmodelle-fuer-demenz-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt „Familiale Pflege“</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/projekt-%e2%80%9efamiliale-pflege%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/projekt-%e2%80%9efamiliale-pflege%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familiale Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[pflegender Angehöriger]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[In Mettingen/Ibbenb&#252;ren hat ein Projekt gestartet, dass die Angeh&#246;rigen von zu pflegenden Personen unterst&#252;tzt und auf die schwierige Zeit der Pflege zu hause vorbereitet. Es ist meistens ein gro&#223;er und vollkommen unvorbereiteter Schock, wenn die Mutter, der Ehemann ein anderer angeh&#246;riger zum Pflegefall wird. Besonders die 24 Stunden Beanspruchung f&#252;hrt sehr schnell zur &#220;berlastung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/projekt-%e2%80%9efamiliale-pflege%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Frankfurt bietet Demenz-Trainingsprogramm an</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/uni-frankfurt-bietet-demenz-trainingsprogramm-an/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/uni-frankfurt-bietet-demenz-trainingsprogramm-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Demenzkranke]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[TANDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/uniklinikum-frankfurt-startet-demenz-trainingsprogramm/</guid>
		<description><![CDATA[Das Klinikum der J.W. Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main &#8211; Fachbereich Medizin &#8211; hat ein Trainingsprogramm f&#252;r Betreuer von Demenzkranken gestartet. Ziel des Programms ist es, die Betreuer – also Angeh&#246;rige oder Pflegefachkr&#228;fte – anzuleiten, wie sie demenzkranke Menschen besser verstehen, sich untereinander austauschen und unterst&#252;tzend zusammenarbeiten k&#246;nnen. Das Projekt l&#228;uft zun&#228;chst &#252;ber drei Jahre. Langfristig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/uni-frankfurt-bietet-demenz-trainingsprogramm-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>…denn Pflege ist Vertrauenssache!</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/%e2%80%a6denn-pflege-ist-vertrauenssache/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/%e2%80%a6denn-pflege-ist-vertrauenssache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berusverband]]></category>
		<category><![CDATA[DBfK]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberufe]]></category>
		<category><![CDATA[Readers Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Studie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/%e2%80%a6denn-pflege-ist-vertrauenssache/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der gestern vom „Readers Digest“ veröffentlichten Bevölkerungsbefragung zum Thema vertrauensvolle Berufe sprechen f&#252;r sich: Die Deutschen vertrauen den Pflegekr&#228;ften sogar noch mehr als &#196;rzten und Apothekern. Sie landeten bei der Studie mit 92% auf Platz 2 der Vertrauensliste, gemeinsam mit Piloten. Auf Platz 1 konnte sich der Beruf der Feuerwehrleute durchsetzen. Der Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/%e2%80%a6denn-pflege-ist-vertrauenssache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 5% aller Altershaushalte sind barrierefrei</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/nur-5-aller-altershaushalte-sind-barrierefrei/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/nur-5-aller-altershaushalte-sind-barrierefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[altersgerechte Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[KDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pro ALter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen im Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/nur-5-aller-altershaushalte-sind-barrierefrei/</guid>
		<description><![CDATA[Nur 5% aller deutschen Altershaushalte sind barrierefrei, so lautet das Ergebnis einer Studie des Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). Das sind in Zahlen ausgedr&#252;ckt nur etwa 550.000 Wohnungen. Die Sachverst&#228;ndigenkommission „Wohnen im Alter“, ermittelte auf Grundlage dieser Studie, dass f&#252;r die &#252;brigen 2,5 Seniorenhaushalte bis 2013 Wohnungsanpassungen f&#252;r rund 39 Milliarden Euro vonn&#246;ten sein werden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/nur-5-aller-altershaushalte-sind-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wohnung dem Alter anpassen</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/die-wohnung-dem-alter-anpassen/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/die-wohnung-dem-alter-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefrei Leben]]></category>
		<category><![CDATA[behindertengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gerotronik]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraumberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/die-wohnung-dem-alter-anpassen/</guid>
		<description><![CDATA[Im Alter wird das Leben in den eigenen vier W&#228;nden irgendwann zum Hindernis-Parcours: L&#228;ufer, Teppiche und Duschvorleger werden zu Stolperfallen. Wer nicht in eine barrierefreie Wohnung oder in eine Pflegeeinrichtung umziehen m&#246;chte, sollte zun&#228;chst daf&#252;r Sorge tragen, dass sein eigenes Heim m&#246;glichst barrierefrei wird. Der Verein Barrierefrei leben in Hamburg empfiehlt, Zimmer f&#252;r Zimmer durchzugehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/die-wohnung-dem-alter-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemischtes Fazit bei Evaluation des Leuchtturmprojektes Pflegeoase</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/gemischtes-fazit-bei-evaluation-des-leuchtturmprojektes-pflegeoase/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/gemischtes-fazit-bei-evaluation-des-leuchtturmprojektes-pflegeoase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Demenzkranke]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[FIFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeoase]]></category>
		<category><![CDATA[stationäre Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Vallendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/gemischtes-fazit-bei-evaluation-des-leuchtturmprojektes-pflegeoase/</guid>
		<description><![CDATA[Die Pflegeoase als neues Versorgungskonzept ist ein aktuelles Thema in der Altenhilfe, &#252;ber deren Nutzen man allerdings noch geteilter Meinung ist. W&#228;hrend manche Experten f&#252;r Einzelzimmer pl&#228;dieren und die Pflegeoasen als elegant formuliertes Synonym f&#252;r Mehrbettzimmer erachten, gehen andere davon aus, dass die Bewohner in Pflegeoasen mehr Anregungen, Soziale N&#228;he und gesteigerte Lebensfreude haben (wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/gemischtes-fazit-bei-evaluation-des-leuchtturmprojektes-pflegeoase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leere Betten in Recklinghausen</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/leere-betten-in-recklinghausen/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/leere-betten-in-recklinghausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Herten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Recklinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/leere-betten-in-recklinghausen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer zurzeit einen Platz in einer Pflegeeinrichtung f&#252;r sich oder seinen Angeh&#246;rigen sucht und sich nicht auf ein bestimmtes Haus festgelegt hat, der wird auch ohne Warteliste f&#252;ndig. Denn der WAZ zufolge gibt es in den station&#228;ren Pflegeeinrichtungen in Recklinghausen immer mehr leere Betten. Der Fachdienst Seniorenangelegenheiten der Kreisverwaltung Recklinghausen beziffert diese auf insgesamt 335 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/leere-betten-in-recklinghausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loslassen fällt oft schwer</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/loslassen-faellt-oft-schwer/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/loslassen-faellt-oft-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[betreutes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/loslassen-faellt-oft-schwer/</guid>
		<description><![CDATA[Je &#228;lter die Menschen sind, desto wohler f&#252;hlen sie sich in ihrem gewohnten Umfeld. Dies belegt die aktuelle Studie „Die freie Generation“. In dieser Studie wurden die Teilnehmer befragt, ob sie sich vorstellen k&#246;nnten, im Alter umzuziehen. Frauen konnten der Befragung zufolge besser „loslassen“ (53%), M&#228;nnern hingegen fiel dies deutlich schwerer. Nur ein Drittel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/loslassen-faellt-oft-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer machen sich rar</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/maenner-machen-sich-rar/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/maenner-machen-sich-rar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeberuf]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefachkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Seemann]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/maenner-machen-sich-rar/</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag der Pflege in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag, den 28. Januar (-wir berichteten-) wurde unter der Federf&#252;hrung des Ministeriums f&#252;r Soziales und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern von den Landesverb&#228;nden der Pflegekassen und Tr&#228;gern von ambulanten und station&#228;ren Pflegeeinrichtungen durchgef&#252;hrt. Ziel dieses Tages war es, jungen Menschen mit den spannenden Facetten des Pflegeberufes in Kontakt zu bringen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/maenner-machen-sich-rar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

