<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflege-Phase.de - Informationsportal &#187; Pflege &amp; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.pflege-phase.de/blog/pflege/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pflege-phase.de/blog</link>
	<description>Alle Informationen rund um das Thema: Pflege für ältere Menschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5484</generator>
		<item>
		<title>Wird die Pflegeversicherung schon bald teurer???</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/wird-die-pflegeversicherung-schon-bald-teurer/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/wird-die-pflegeversicherung-schon-bald-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenoten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Die Lücke, die durch in der gesetzlichen Pflegeversicherung entsteht, wird immer größer. Aktuell beträgt die Lücke ca. 300 Millionen Euro und zusätzlich wurden im Jahr 2010 die Leistungen in der Pflegeversicherung um 500 Millionen Euro erhöht. Dem gegenüber steht nur leicht steigende Einnahmen um 0,8 Prozent. Es drohen noch weitere Kostenanstiege in den kommenden Jahren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/wird-die-pflegeversicherung-schon-bald-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn wird eingeführt!</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohn-wird-eingefuehrt/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohn-wird-eingefuehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Plegebranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohn-wird-eingefuehrt/</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Brüderle hat nach den Widerstand gegen die Einführung von Mindestlöhnen in der Pflegebranche aufgegeben. Arbeitsministerin von der Leyen kann sich somit nach der Einführung des Elterngeldes zu ihrer Zeit als Familienministerin eine zweite große Neuerung auf ihre Fahne schreiben. Die Mindestlöhne sollen zum 1. Juli 2010 auf 7,50 Euro in den neuen und 8,50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohn-wird-eingefuehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestlohnpläne sorgen für Zoff in der Regierung</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohnplaene-sorgen-fuer-zoff-in-der-regierung/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohnplaene-sorgen-fuer-zoff-in-der-regierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegesektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Debatte um den Mindestlohn für die Beschäftigten in der Pflegebranche ist noch immer ein brisantes Thema innerhalb der Regierung. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle hat seinerseits noch einmal ernsthafte Bedenken angeführt, den Forderungen nach einem Mindestlohn für die Beschäftigten der Pflegebranche uneingeschränkt zu folgen. Die Argumente sind vor allem, dass eine enorme Kostensteigerung für den Pflegesektor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/mindestlohnplaene-sorgen-fuer-zoff-in-der-regierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Pflegeversicherung erzielte letztes Jahr &#220;bersch&#252;sse</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/gesetzliche-pflegeversicherung-erzielte-letztes-jahr-berschsse/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/gesetzliche-pflegeversicherung-erzielte-letztes-jahr-berschsse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/gesetzliche-pflegeversicherung-erzielte-letztes-jahr-berschsse/</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Pflegeversicherung hat einen &#252;berschuss von knapp einer Milliarde Euro erzielt. Bereits 2008 hatte die gesetzliche Pflegeversicherung einen &#252;berschuss von 627 Millarden Euro „erwirtschaftet“. Grund daf&#252;r war haupts&#228;chlich die Anhebung des Beitragssatzes um 0,25 Prozentpunkte im Juli 2008. 2010 d&#252;rfte jedoch das Ende der kurzen Gewinnperiode sein. So wurden Anfang 2010 die Pflegeleistungen deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/gesetzliche-pflegeversicherung-erzielte-letztes-jahr-berschsse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat fordert Überarbeitung des Pflege-TÜVs</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/bundesrat-fordert-uberarbeitung-des-pflege-tuvs/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/bundesrat-fordert-uberarbeitung-des-pflege-tuvs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenoten]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenzbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzparenzbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/bundesrat-fordert-uberarbeitung-des-pflege-tuvs/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, den so genannten Pflege-T&#220;V rasch wissenschaftlich evaluieren zu lassen. Zwar begr&#252;&#223;e der Bundesrat, dass das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz die Voraussetzungen f&#252;r mehr Transparenz in der Pflege geschaffen hat, eine Evaluation solle jedoch zeigen, inwieweit das Bewertungssystem geeignet ist, die von den Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualit&#228;t f&#252;r Pflegebed&#252;rftige und Angeh&#246;rige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/bundesrat-fordert-uberarbeitung-des-pflege-tuvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die „Herzwerker“: Das Bündnis für Fachkräftenachwuchs in der Altenpflege</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/die-%e2%80%9eherzwerker%e2%80%9c-das-bundnis-fur-fachkraftenachwuchs-in-der-altenpflege/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/die-%e2%80%9eherzwerker%e2%80%9c-das-bundnis-fur-fachkraftenachwuchs-in-der-altenpflege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Herzwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekräfte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pflege-phase.de/blog/die-%e2%80%9eherzwerker%e2%80%9c-das-bundnis-fur-fachkraftenachwuchs-in-der-altenpflege/</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbände, Kostenträger, die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und das Bayerische Sozialministerium haben ein „Bündnis für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ geschlossen. Kern des Bündnisses ist das speziell auf die Lebenswelt von Jugendlichen ausgerichtete Werbekonzept „Herzwerker“, mit dem das Berufsbild Altenpflege an die Jugendlichen herangetragen werden sollen. Hauptakteure sind die Einrichtungsträger, die in Kooperation mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/die-%e2%80%9eherzwerker%e2%80%9c-das-bundnis-fur-fachkraftenachwuchs-in-der-altenpflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle sechs Monate einen neuen „Zivi“?</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/alle-sechs-monate-einen-neuen-%e2%80%9ezivi%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/alle-sechs-monate-einen-neuen-%e2%80%9ezivi%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Paritätischer Wohlfahrtsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivi]]></category>
		<category><![CDATA[Zivildienst]]></category>
		<category><![CDATA[Zivildienstkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivildienstverkürzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/alle-sechs-monate-einen-neuen-%e2%80%9ezivi%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg seine Pl&#228;ne zur Wehrdienstverk&#252;rzung zum Oktober und zur Zivildienstverk&#252;rzung zum 1.August ge&#228;u&#223;ert hat, forderte der Parit&#228;tische Wohlfahrtsverband die Bundesregierung auf, sie solle „ganz schnell mit den Tr&#228;gern des Zivildienstes Kontakt aufnehmen und Vorschl&#228;ge unterbreiten, wie Zivildienstleistende nach den sechs Monaten freiwillig verl&#228;ngern k&#246;nnten.“ Ulrich Schneider, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Parit&#228;tischen Wohlfahrtsverbandes, prognostizierte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/alle-sechs-monate-einen-neuen-%e2%80%9ezivi%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-Euro-Jobber in der Altenhilfe?</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/1-euro-jobber-in-der-altenhilfe/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/1-euro-jobber-in-der-altenhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[1 Euro Job]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegefachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/1-euro-jobber-in-der-altenhilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Die Pflegebranche ist ein Wachstumsmarkt. Politiker wittern hier gerne die Chance auf rasche Besch&#228;ftigung f&#252;r m&#246;glichst viele Menschen. So auch die nordrheinwestf&#228;lsche SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft, die vorschl&#228;gt, 1-Euro-Jobber in der Altenpflege einzusetzen. Der Deutsche Pflegerat e.V. (DPR) als Bundesarbeitsgemeinschaft des Pflege- und Hebammenwesens kritisiert diesen Vorsto&#223;, der offensichtlich Qualit&#228;t und Quantit&#228;t in einen Topf wirft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/1-euro-jobber-in-der-altenhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegenoten-System soll nachgebessert werden</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/pflegenoten-system-soll-nachgebessert-werden/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/pflegenoten-system-soll-nachgebessert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[. Tranparenzbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenoten]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzaparenznoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/pflegenoten-system-soll-nachgebessert-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#228;testens in einem Jahr sollen die Bewertungskriterien f&#252;r Pflegeheime &#252;berarbeitet sein. Julia Kl&#246;ckner, die Parlamentarische Staatssekret&#228;rin im Bundesverbraucherschutzministerium (CDU), best&#228;tigte, dass eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe die derzeitige Benotung des sogenannten Pflege-T&#252;Vs zurzeit nachbessere. Sie gab dabei offen zu, dass die Transparenz und Vergleichbarkeit der Benotungen &#8220;noch nicht gegeben&#8221; seien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/pflegenoten-system-soll-nachgebessert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Pflegezeit</title>
		<link>http://www.pflege-phase.de/blog/die-neue-pflegezeit/</link>
		<comments>http://www.pflege-phase.de/blog/die-neue-pflegezeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[Familien-Pflegezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familienministerin]]></category>
		<category><![CDATA[pflegen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pflege-phase.de/die-neue-pflegezeit/</guid>
		<description><![CDATA[Bundesfamilienministerin Schr&#246;der hat ihre Idee mit der Familien-Pflegezeit konkretisiert. Sie sieht vor, dass Arbeitnehmer, die zur Pflege ihrer Angeh&#246;rigen beruflich k&#252;rzer treten m&#246;chten, zwei Jahre lang auf 50% arbeiten und dabei 75% des Gehalts beziehen k&#246;nnen. Wenn sie dann wieder voll arbeiten gehen, m&#252;ssen sie den Lohnvorschuss zur&#252;ckzahlen, indem sie bei 100% Arbeit solange 75% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pflege-phase.de/blog/die-neue-pflegezeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

